技术参数/Specification
| 外观尺寸 | 2500*1250*110mm |
| 木箱尺寸 | 2.63 *1.26 *1.33cm |
| 机器重量 | 800kg |
| 额定电压 | 220V |
| 额定功率 | 2.5kW |
| 速度范围 | 20-30pcs/min |
| ***皮壳 | 500*900mm |
| 最小皮壳 | 80*200mm |
主要配置/Main configuration
| 名称 | 型号/规格 | 数量 | 品牌 |
| 触摸屏 | TG765S-XT/MT | 1 | Xinjie |
| 变频器 | VH5-21P5-B | 1 | Xinjie |
| 伺服电机 | MS6H-80CSB1/B3-20P7+DS5L1-20P7-PTA | 1 | Xinjie |
| 伺服电机 | MS6H-80CSB1/B3-21P0+DS5L1-20P7-PTA | 1 | Xinjie |
| PLC | XD3-32T-E | 1 | Xinjie |
| 低压电器 | 1 | Zhengtai | |
| 开关电源 | NKY3-150-24 | 1 | Zhengtai |
| 辅材/耗材 | 端子/线材/导轨/线槽/线、置号码管/地接排 | 1 |
技术参数/Specification
|
最小/***粘贴间距 Horizontal hole spacing |
Min70mm-Max500mm |
| 最近/最远粘贴间距 Vertical hole spacing | Min0mm-Max190mm |
| 生产效率 Production speed | 25pcs/Min |
| 电压 Supply voltage | 220V |
| 功率 Constant power | 1500W |
| 电流 Current | 3A |
| 工作气压 Air pressure | 0.6~0.8Mpa |
| 整机尺寸 Machine dimension | L960*W655*H1500mm |
| 机器重量 Machine weight | 180KG |