技術參數/Specification
| 外觀尺寸 | 2500*1250*110mm |
| 木箱尺寸 | 2.63 *1.26 *1.33cm |
| 機器重量 | 800kg |
| 額定電壓 | 220V |
| 額定功率 | 2.5kW |
| 速度範圍 | 20-30pcs/min |
| ***皮殼 | 500*900mm |
| 最小皮殼 | 80*200mm |
主要配置/Main configuration
| 名稱 | 型號/規格 | 數量 | 品牌 |
| 觸摸屏 | TG765S-XT/MT | 1 | Xinjie |
| 變頻器 | VH5-21P5-B | 1 | Xinjie |
| 伺服電機 | MS6H-80CSB1/B3-20P7+DS5L1-20P7-PTA | 1 | Xinjie |
| 伺服電機 | MS6H-80CSB1/B3-21P0+DS5L1-20P7-PTA | 1 | Xinjie |
| PLC | XD3-32T-E | 1 | Xinjie |
| 低壓電器 | 1 | Zhengtai | |
| 開關電源 | NKY3-150-24 | 1 | Zhengtai |
| 輔材/耗材 | 端子/線材/導軌/線槽/線、置號碼管/地接排 | 1 |
技術參數/Specification
|
最小/***粘貼間距 Horizontal hole spacing |
Min70mm-Max500mm |
| 最近/最遠粘貼間距 Vertical hole spacing | Min0mm-Max190mm |
| 生產效率 Production speed | 25pcs/Min |
| 電壓 Supply voltage | 220V |
| 功率 Constant power | 1500W |
| 電流 Current | 3A |
| 工作氣壓 Air pressure | 0.6~0.8Mpa |
| 整機尺寸 Machine dimension | L960*W655*H1500mm |
| 機器重量 Machine weight | 180KG |