技術參數/Specification
| 盒周壓力 | 220-240kg |
| 盒底壓力 | 160-200kg |
| 總排氣量 | 0.85㎡/min |
| 天地蓋***尺寸 | 380*400*140mm |
| 天地蓋最小尺寸 | 60* 60* 20mm |
| 抽屜盒***尺寸 | 380*400* 140mm |
| 抽屜盒最小尺寸 | 60* 60* 20mm |
| 電源電壓 | 單相電-220V |
| 使用氣壓 | 0.6-0.8Mpa |
| 功率 | 15W |
| 外形尺寸 | 800*900* 1600mm |
| 機器淨重 | 170Kg |
技術參數/Specification
|
最小/***粘貼間距 Horizontal hole spacing |
Min70mm-Max500mm |
| 最近/最遠粘貼間距 Vertical hole spacing | Min0mm-Max190mm |
| 生產效率 Production speed | 25pcs/Min |
| 電壓 Supply voltage | 220V |
| 功率 Constant power | 1500W |
| 電流 Current | 3A |
| 工作氣壓 Air pressure | 0.6~0.8Mpa |
| 整機尺寸 Machine dimension | L960*W655*H1500mm |
| 機器重量 Machine weight | 180KG |